クリニック紹介
診療カレンダー
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 01 診 療 | 02 休 診 |
| 03 診 療 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 休 診 | 09 休 診 |
| 10 休 診 | 11 祝日 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 休 診 |
| 24 診 療 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 |
| 31 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 休 診 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 休 診 |
| 07 診 療 | 08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 変 更 | 13 休 診 |
| 14 診 療 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 変 更 | 20 休 診 |
| 21 祝日 | 22 祝日 | 23 祝日 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 休 診 |
| 28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 休 診 |
■:休診 ■:前半休 ■:後半休
右下のボタンか下の小さな画像をクリックすると大きな画像が切り替わります。


















診療受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~15:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 土 | |
|---|---|
| 12:00~15:00 | ● |
※混雑状況により受付終了時間が早まることがございますので、お早目の受診をお願い致します。
休診日:日曜・祝日
アクセス