診療時間・アクセス
診療カレンダー
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 診 療 | 30 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 診 療 | 05 休 診 |
| 06 診 療 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 休 診 |
| 13 祝日 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 変 更 | 19 休 診 |
| 20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 変 更 | 26 休 診 |
| 27 診 療 | 28 休 診 | 29 休 診 | 30 休 診 | 31 診 療 | 01 変 更 | 02 休 診 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 休 診 | 29 休 診 | 30 休 診 | 31 診 療 | 01 変 更 | 02 休 診 |
| 03 祝日 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 休 診 |
| 10 診 療 | 11 診 療 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 変 更 | 23 祝日 |
| 24 祝日 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 |
■:休診 ■:前半休 ■:後半休