menu
料金表
診療カレンダー
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診 療 | 02 診 療 | 03 祝日 | 04 祝日 | 05 祝日 | 06 休 診 | 07 休 診 |
08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 診 療 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 休 診 |
15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 |
22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 |
29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 休 診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 休 診 |
05 診 療 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 休 診 |
12 診 療 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 休 診 |
19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 休 診 |
26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 診 療 | 01 診 療 | 02 休 診 |
■:休診 ■:前半休 ■:後半休
保険診療 | |
---|---|
初診料 | 約900円 |
再診料 | 約400円 |
処方料 | 約200円 |
ダーモスコピー拡大鏡検査 | 約200円 |
顕微鏡検査 | 約700円 |
アレルギー検査(指先採血・8項目) | 約3,400円 |
アレルギー採血検査(VIEW39,MAST36) | 約5,000円 |
傷や湿疹の処置 | 約200円~ |
やけどの処置 | 約500円~ |
タコ、ウオノメの処置 | 約500円 |
イボの冷凍凝固療法 | 約700円~ |
花粉症注射 | 約400円 |
アトピー性皮膚炎注射 | 約400円 |
アレルギー性鼻炎注射 | 約400円 |
じんましん注射 | 約400円 |
ナローバンド紫外線治療(アトピー・白斑・乾癬・円形脱毛症など) | 約1,100円 |
巻き爪の手術(1ヶ所) | 約5,000円 |
できものの手術 | 約7,000円~14,000円 |
金属アレルギー検査(15種類パッチテスト) | 約700円 |
ピアストラブルの治療(ピアスホール残す治療) | 約1,500円 |
ゾレア注射(※特発性蕁麻疹に注射する場合) | 約18,000円 |
健康保険が利用できる治療(尋常性乾癬・尋常性白斑・アトピー性皮膚炎・円形脱毛症など)の場合は、自己負担3割の方で1回 1,100円程になります。
保険適応外の場合は1500円程になります。
ワキボトックス治療(両脇保険適用) | 約22,000円 |
---|---|
塩化アルミニウム水溶液 | 1本 2,000円(税込2,200円) |
面積 ㎠ | 自己負担(3割負担の場合) |
---|---|
10 | 6,510円 |
20 | 8,010円 |
30 | 9,510円 |
40 | 11,010円 |
50 | 12,510円 |
60 | 14,010円 |
70 | 15,510円 |
80 | 17,010円 |
90 | 18,510円 |
100 | 20,010円 |
110 | 21,510円 |
120 | 23,010円 |
130 | 24,510円 |
140 | 26,010円 |
150 | 27,510円 |
160 | 29,010円 |
170 | 30,510円 |
180 | 32,010円(※上限値) |
※保険適応の場合、別途初診料・再診料・処方箋料がかかります
※自費料金は保険診療料金(3割負担)と同じ金額となります。別途初診・再診・お薬代として2,500円(税込2,750円)がかかります
※単純性血管腫、苺状血管腫、毛細血管拡張症は保険適応となります
適応:ニキビ、ニキビ痕、毛孔性苔癬、皮膚の黒ずみ、シミ、肌の張りの衰え
顔 | 8,800円(税込9,680円) |
---|---|
首 | 8,800円(税込9,680円) |
胸 | 8,800円(税込9,680円) |
両腕 | 17,600円(税込19,360円) |
背中 | 17,600円(税込19,360円) |
イオン導入は、サリチル酸マクロゴールピーリングを受けられた方限定の施術になります。
高濃度ビタミンC導入 | 3,500円(税込3,850円) |
---|---|
プラセンタエキス導入 | 3,500円(税込3,850円) |
※別途、処置代・お薬処方代として2,500円(税込2,750円)がかかります。
基本料金 | 直径2mmまで 1ヶ所4,000円(税込4,400円) (※以後1mm大きくなるごとに 1,000円(税込1,100円)加算) |
---|---|
料金例 | 4mmまで 1ヶ所 6,000円(税込6,600円) |
6mmまで 1ヶ所 8,000円(税込8,800円) | |
8mmまで 1ヶ所 10,000円(税込11,000円) | |
10mmまで 1ヶ所 12,000円(税込13,200円) |
イボ1ヵ所5mm以内、10ヵ所まで | 30,000円(税込33,000円) |
---|
※ウィルス性イボは除きます。
基本料金 | 直径1mmまで 1ヶ所3,000円(税込3,300円) ※以後1mm大きくなるごとに3,000円 (税込3,300円)加算 |
---|
※別途、処置代・お薬処方代として2,500円(税込2,750円)がかかります。
縦2mm×横2mm=面積mm² | 4,000円(税込4,400円) |
---|
※以後長さが1mm大きくなるごとに1,000円(税込1,100円)加算。
※1面積内に複数個シミやイボがある場合は面積での料金形態の方がお得になります。
5mm以内のシミを10ヵ所まで | 30,000円(税込33,000円) |
---|
1点=10円(初・再診料などがかかります)
4cm²未満 | 2,000点(3割負担で6,000円) |
---|---|
4cm²以上16cm²未満 | 2,370点(3割負担で7,110円) |
16cm²以上64cm²未満 | 2,900点(3割負担で8,700円) |
64cm²以上 | 3,950点(3割負担で11,850円) 3,950点(3割負担で11,850円) |
3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、2,000点(3割負担で6,000円)を所定点数に加算されます。
※太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑太田母斑、外傷性色素沈着症は保険適応となります。
プラセンタ注射 | 最初の1本1,500円(税込1,650円)、以後1本追加ごとに1,000円(税込1,100円) |
---|---|
強力にんにく注射(にんにく注射2本分) | 1本3,000円(税込3,300円) |
※注射は全て初・再診料・手技料を含んだ金額になっております。
飲むプラセンタ | 120カプセル 14,000円(税込15,400円) |
---|
医療用トレチノイン軟膏5g | 2,000円(税込2,200円) |
---|---|
医療用ハイドロキノンVC軟膏(ビタミンC配合)5g | 2,000円(税込2,200円) |
1か所(処置料・ファーストピアス代 込み) | 5,000円(税込5,500円) |
---|
ワイヤー治療 | 1指 9,800円(税込10,780円) |
---|---|
2指 13,800円(税込15,180円) | |
ワイヤー入れ替え(再診) | 1指につき 4,000円(税込4,400円) |
巻き爪クリップ治療 | 1指につき 12,800円(税込14,080円) |
ザガーロ(国内生産品) | 9,800円(税込10,780円) |
---|---|
フィナステリド(国内生産品) | 5,980円(税込6,578円) |
ノキシジル | 5,000円(税込5,500円) |
デュタステリド(国内生産品) | 6,880円(税込7,568円) |
育毛ミノキシジル5%含有外用薬 | 8,800円(税込9,680円) |
女性専用育毛外用薬 | 8,800円(税込9,680円) |
女性専用育毛内服薬パントガール | 8,800円(税込9,680円) |
まつげ育毛剤点眼液 | 1本3,980円(税込4,378円) |
---|
ナビジョンDR BBプロテクトUV(日焼け止め) | 25g 3,200円(税込3,520円) |
---|---|
ナビジョンDR TAホワイトプロテクトUV(日焼け止め) | 30ml 4,000円(税込4,400円) |
ナビジョンDR TAマイルドプロテクトUV(日焼け止め) | 30ml 3,600円(税込3,960円) |
ナビジョンDR モイストリップクリーム | 10g 1,800円(税込1,980円) |
ナビジョンDR TAホワイトローション(化粧水) | 150ml 6,000円(税込6,600円) |
ナビジョンDR TAホワイエマルジョン(乳液) | 120ml 8,000円(税込8,800円) |
ナビジョンDR メーククレンジングオイル | 150ml2,500円(税込2,750円) |
ナビジョンDR クレンジングフォーム(洗顔) | 120g 2,500円(税込2,750円) |
帯状疱疹ワクチン | 9,000円(税込9,900円) |
---|---|
麻疹・風疹混合ワクチン | 10,000円(税込11,000円) |
抗体検査 | 麻疹か風疹どちらか1種類 3,980円(税込4,378円) 麻疹と風疹の2種類 6,980円(税込7,678円) |
基本料金(縦2mm×横2mm=面積mm²) ※以後長さが1mm大きくなるごとに1,000円(税込1,100円)加算。 |
4,000円(税込4,400円) |
---|---|
セット料金(5mm以内のシミを10ヵ所まで) | 30,000円(税込33,000円) |
※ピコスポットは別途、処置代・お薬処方代として2,500円(税込2,750円)がかかります。
1回 | 15,000円(税込16,500円) |
---|---|
4回 | 45,000円(税込49,500円) |
1回 | 15,000円(税込16,500円) |
---|---|
4回 | 45,000円(税込49,500円) |
診療受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00~15:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
17:00~21:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
土 | |
---|---|
12:00~15:00 | ● |
※混雑状況により受付終了時間が早まることがございますので、お早目の受診をお願い致します。
休診日:日曜・祝日
アクセス